Accueil > Les Navigateurs > Internet Explorer
Actuellement dans sa version 9 (version développée uniquement pour Windows Vista et Seven) mais en grande partie installé dans sa version 7 et 8 sur Windows XP
Internet Explorer, parfois abrégé IE ou MSIE, est le navigateur Web de Microsoft, vendu avec Windows.
C’est depuis la fin des années 1990 le navigateur le plus utilisé au monde, mais il ne cesse de perdre du terrain face à Firefox et Chrome, plus rapides, plus surs, ...
Le tableau suivant montre la répartition des versions Internet Explorer :
| 2011 | Total | IE 9 | IE 8 | IE 7 | IE 6 |
| April | 24.3 % | 2.1 % | 14.8 % | 4.9 % | 2.5 % |
| March | 25.8 % | 1.1 % | 16.3 % | 5.4 % | 3.0 % |
| February | 26.5 % | 0.6 % | 16.7 % | 5.7 % | 3.5 % |
| January | 26.6 % | 0.5 % | 16.6 % | 5.7 % | 3.8 % |
| 2010 | Total | IE 9 | IE 8 | IE 7 | IE 6 |
| December | 27.5 % | 0.5 % | 16.5 % | 6.1 % | 4.4 % |
| November | 28.6 % | 0.4 % | 17.6 % | 6.5 % | 4.1 % |
| October | 29.7 % | 0.4 % | 17.3 % | 7.2 % | 4.8 % |
| September | 31.1 % | 0.2 % | 17.3 % | 8.0 % | 5.6 % |
| August | 30.7 % | 16.2 % | 7.8 % | 6.7 % | |
| July | 30.4 % | 15.6 % | 7.6 % | 7.2 % | |
| June | 31.0 % | 15.7 % | 8.1 % | 7.2 % | |
| May | 32.2 % | 16.0 % | 9.1 % | 7.1 % | |
| April | 33.4 % | 16.2 % | 9.3 % | 7.9 % | |
| March | 34.9 % | 15.3 % | 10.7 % | 8.9 % | |
| February | 35.3 % | 14.7 % | 11.0 % | 9.6 % | |
| January | 36.2 % | 14.3 % | 11.7 % | 10.2 % |
These statistics are based on W3Schools users.
Voir en ligne : Site Officiel